Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
46 191,76 | 0,00 | 0,00 | 21 834,49 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации |
2019 | 60 027 936,05 | 58 365 998,80 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 30.12.2019г..pdf |
2020 | 120 218 783,84 | 104 767 515,98 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 30.12.2020 г..pdf |
2021 | 71 683 139,32 | 77 755 768,82 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 28.12.2021.pdf |
2022 | 95 423 011,35 | 80 550 258,64 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 23.12.2022.pdf |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru